用户容量: | 200人脸用户 |
记录容量: | 10万条 |
识别算法: | DualSensor V2.6 4) |
硬件平台: | 高速数字媒体处理器 |
摄像头: | 双摄像头 |
验证方式: | 人脸识别、工号人脸识别 |
验证速度: | <1秒 |
拒识率: | <1% |
误识率: | <0.001% |
按键: | 4*4触摸按键 |
显示: | 2.4英寸TFT彩屏,6万5千色高彩,320*240分辨率 |
语音: | 语音合成,报中文姓名 |
通信方式: | 标准TCP/IP、U盘 |
电源: | 12V DC,工作电流1A |
使用距离: | 30-80 cm |
使用温度: | 0℃-40℃ |
使用湿度: | 20% - 80% |
尺寸: | 199*155*135mm |
安装方式: | 壁挂式/桌面式,建议高度1150mm |
中山市好景电子科技有限公司